種類順

片手武器

 

手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 剣 イルウーン セフィロティックタワー イルウーン 2 0 1 0 1 1
エストック セフィロティックタワー エストック 3 0 0 0 1 1
レイピア セフィロティックタワー レイピア 4 0 0 0 2 1
フラムベルク セフィロティックタワー フラムベルク 5 0 0 0 1 1
サーベル セフィロティックタワー サーベル 5 1 0 0 2 8
ズー・アル・フィカール セフィロティックタワー ズー・アル・フィカール 6 1 0 1 2 11
マンイーター セフィロティックタワー マンイーター 6 0 2 0 2 13
デスストーカー セフィロティックタワー デスストーカー 7 0 1 0 2 11
ブレードカシナート セフィロティックタワー ブレードカシナート 8 0 0 0 2 11
アスカロン セフィロティックタワー アスカロン 8 0 2 0 2 16
デュランダル セフィロティックタワー デュランダル 8 1 0 1 2 25
アポカリプスソード セフィロティックタワー アポカリプスソード 10 0 0 0 2 16
ガラティーン セフィロティックタワー ガラティーン 10 0 2 0 2 22
エクスカリバー セフィロティックタワー エクスカリバー 10 1 0 1 2 21
倶利伽羅 セフィロティックタワー 倶利伽羅 10 2 0 2 2 31
アロンダイト セフィロティックタワー アロンダイト 12 0 0 0 2 22
火之迦具土 セフィロティックタワー 火之迦具土 12 0 2 0 2 29
フラガラッハ セフィロティックタワー フラガラッハ 14 0 0 0 2 31
布都御魂剣 セフィロティックタワー 布都御魂剣 2 0 12 0 2 26
なし レーヴァティン 0 0 14 0 2 31
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 斧 ハンド・アクス セフィロティックタワー ハンド・アクス 3 0 0 0 1 1
フランキスカ セフィロティックタワー フランキスカ 4 0 0 0 1 6
ウイングドアクス セフィロティックタワー ウイングドアクス 9 0 0 0 3 11
アーマークラッシャー セフィロティックタワー アーマークラッシャー 9 0 0 0 3 11
ブラックアクス セフィロティックタワー ブラックアクス 10 0 0 0 2 16
グラムロック セフィロティックタワー グラムロック 10 0 2 0 2 21
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 槍 ネザ セフィロティックタワー ネザ 4 0 0 0 2 1
ランス セフィロティックタワー ランス 8 0 0 0 4 6
グングニル セフィロティックタワー グングニル 14 0 0 0 2 26
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 杖 スタッフ セフィロティックタワー スタッフ 0 0 3 0 1 1
ヘビースタッフ セフィロティックタワー ヘビースタッフ 2 0 3 0 3 1
樫の木の杖 セフィロティックタワー 樫の木の杖 0 0 6 0 2 6
ワンドオブホーント セフィロティックタワー ワンド オブ ホーント 0 0 7 0 1 11
ミスリルの杖 セフィロティックタワー ミスリルの杖 0 0 10 0 2 16
ラトラーワンド セフィロティックタワー ラトラーワンド 0 0 11 0 1 21
カドゥケウス セフィロティックタワー カドゥケウス 0 0 14 0 2 26

 

両手武器
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 剣 エクゼキューショナー セフィロティックタワー エクゼキューショナー 5 0 0 0 1 8
トゥハンドソード セフィロティックタワー トゥハンドソード 6 0 0 0 3 1
エスパドン セフィロティックタワー エスパドン 6 0 0 0 3 1
フェニックスフェザー セフィロティックタワー フェニックスフェザー 8 2 0 2 3 11
クレイモア セフィロティックタワー クレイモア 9 0 0 0 3 6
フランベルジュ セフィロティックタワー フランベルジュ 9 0 0 0 3 6
巨人作りの剣 セフィロティックタワー 巨人作りの剣 16 0 0 0 4 17
グラム セフィロティックタワー グラム 18 0 0 0 3 23
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 斧 バトル・アクス セフィロティックタワー バトル・アクス 6 0 0 0 3 1
ロコッバー・アクス セフィロティックタワー ロコッバー・アクス 6 0 0 0 3 1
ジャッドバラ・アクス セフィロティックタワー ジャッドバラ・アクス 9 0 0 0 3 6
クレセント・アクス セフィロティックタワー クレセント・アクス 10 0 0 0 4 6
ダークゲイズ セフィロティックタワー ダークゲイズ 13 0 0 0 4 11
クルセイドアクス セフィロティックタワー クルセイドアクス 15 0 0 0 3 16
ネクスト・クレセント セフィロティックタワー ネクスト・クレセント 19 0 0 0 4 21
ブーローアクス セフィロティックタワー ブーローアクス 21 0 3 0 4 26
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 槍 トライデント セフィロティックタワー トライデント 4 1 0 0 2 1
グレイブ セフィロティックタワー グレイブ 5 0 0 0 2 1
ボア・スピアー セフィロティックタワー ボア・スピアー 6 0 0 0 3 1
ヴォウジェ セフィロティックタワー ヴォウジェ 6 0 0 0 3 1
コルセスカ セフィロティックタワー コルセスカ 7 1 0 0 2 6
パルチザン セフィロティックタワー パルチザン 8 0 0 0 2 6
ハルバード セフィロティックタワー ハルバード 9 0 0 0 3 6
アイシクルスピア セフィロティックタワー アイシクルスピア 10 0 2 0 3 11
バイパーズタン セフィロティックタワー バイパーズタン 10 2 0 0 3 11
コルヌリコルヌ セフィロティックタワー コルヌリコルヌ 10 0 5 0 3 16
レイブンズビル セフィロティックタワー レイブンズビル 11 0 0 0 2 11
ベンティスカ セフィロティックタワー ベンティスカ 12 0 0 0 3 11
デビルズフォーク セフィロティックタワー デビルズフォーク 12 0 3 0 3 16
サザンクロス セフィロティックタワー サザンクロス 13 1 0 1 3 16
ロンギヌスの槍 セフィロティックタワー ロンギヌスの槍 14 0 4 0 3 26
スパイラルロッズ セフィロティックタワー スパイラルロッズ 16 0 0 0 4 16
ロンゴミアント セフィロティックタワー ロンゴミアント 18 0 0 0 3 22
ネプチューンの槍 セフィロティックタワー ネプチューンの槍 18 0 3 0 3 29
ガエボルグ セフィロティックタワー ガエボルグ 20 0 0 0 5 26
ブリューナク セフィロティックタワー ブリューナク 21 0 3 0 3 30

強さ順

手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 剣 イルウーン セフィロティックタワー イルウーン 2 0 1 0 1 1
片 剣 エストック セフィロティックタワー エストック 3 0 0 0 1 1
片 斧 ハンド・アクス セフィロティックタワー ハンド・アクス 3 0 0 0 1 1
両 槍 トライデント セフィロティックタワー トライデント 4 1 0 0 2 1
片 剣 レイピア セフィロティックタワー レイピア 4 0 0 0 2 1
片 斧 フランキスカ セフィロティックタワー フランキスカ 4 0 0 0 1 6
片 槍 ネザ セフィロティックタワー ネザ 4 0 0 0 2 1
両 槍 グレイブ セフィロティックタワー グレイブ 5 0 0 0 2 1
両 剣 エクゼキューショナー セフィロティックタワー エクゼキューショナー 5 0 0 0 1 8
片 剣 フラムベルク セフィロティックタワー フラムベルク 5 0 0 0 1 6
片 剣 サーベル セフィロティックタワー サーベル 5 1 0 0 2 8
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 剣 トゥハンドソード セフィロティックタワー トゥハンドソード 6 0 0 0 3 1
両 剣 エスパドン セフィロティックタワー エスパドン 6 0 0 0 3 1
両 斧 バトル・アクス セフィロティックタワー バトル・アクス 6 0 0 0 3 1
両 斧 ロコッバー・アクス セフィロティックタワー ロコッバー・アクス 6 0 0 0 3 1
両 槍 ボア・スピアー セフィロティックタワー ボア・スピアー 6 0 0 0 3 1
両 槍 ヴォウジェ セフィロティックタワー ヴォウジェ 6 0 0 0 3 1
片 剣 ズー・アル・フィカール セフィロティックタワー ズー・アル・フィカール 6 1 0 1 2 11
片 剣 マンイーター セフィロティックタワー マンイーター 6 0 2 0 2 13
両 槍 コルセスカ セフィロティックタワー コルセスカ 7 1 0 0 2 6
片 剣 デスストーカー セフィロティックタワー デスストーカー 7 0 1 0 2 11
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 槍 パルチザン セフィロティックタワー パルチザン 8 0 0 0 2 6
片 槍 ランス セフィロティックタワー ランス 8 0 0 0 4 6
両 剣 フェニックスフェザー セフィロティックタワー フェニックスフェザー 8 2 0 2 3 11
片 剣 ブレードカシナート セフィロティックタワー ブレードカシナート 8 0 0 0 2 11
片 剣 アスカロン セフィロティックタワー アスカロン 8 0 2 0 2 16
片 剣 デュランダル セフィロティックタワー デュランダル 8 1 0 1 2 25
両 剣 クレイモア セフィロティックタワー クレイモア 9 0 0 0 3 6
両 剣 フランベルジュ セフィロティックタワー フランベルジュ 9 0 0 0 3 6
両 斧 ジャッドバラ・アクス セフィロティックタワー ジャッドバラ・アクス 9 0 0 0 3 6
両 槍 ハルバード セフィロティックタワー ハルバード 9 0 0 0 3 6
片 斧 ウイングドアクス セフィロティックタワー ウイングドアクス 9 0 0 0 3 11
片 斧 アーマークラッシャー セフィロティックタワー アーマークラッシャー 9 0 0 0 3 11
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 斧 クレセント・アクス セフィロティックタワー クレセント・アクス 10 0 0 0 4 6
両 槍 アイシクルスピア セフィロティックタワー アイシクルスピア 10 0 2 0 3 11
両 槍 バイパーズタン セフィロティックタワー バイパーズタン 10 2 0 0 3 11
両 槍 コルヌリコルヌ セフィロティックタワー コルヌリコルヌ 10 0 5 0 3 16
片 剣 アポカリプスソード セフィロティックタワー アポカリプスソード 10 0 0 0 2 16
片 斧 ブラックアクス セフィロティックタワー ブラックアクス 10 0 0 0 2 16
片 剣 ガラティーン セフィロティックタワー ガラティーン 10 0 2 0 2 22
片 剣 エクスカリバー セフィロティックタワー エクスカリバー 10 1 0 1 2 21
片 斧 グラムロック セフィロティックタワー グラムロック 10 0 2 0 2 21
片 剣 倶利伽羅 セフィロティックタワー 倶利伽羅 10 2 0 2 2 31
両 槍 レイブンズビル セフィロティックタワー レイブンズビル 11 0 0 0 2 11
両 槍 ベンティスカ セフィロティックタワー ベンティスカ 12 0 0 0 3 11
両 槍 デビルズフォーク セフィロティックタワー デビルズフォーク 12 0 3 0 3 16
片 剣 アロンダイト セフィロティックタワー アロンダイト 12 0 0 0 2 22
片 剣 火之迦具土 セフィロティックタワー 火之迦具土 12 0 2 0 2 29
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
両 槍 サザンクロス セフィロティックタワー サザンクロス 13 1 0 1 3 16
両 斧 ダークゲイズ セフィロティックタワー ダークゲイズ 13 0 0 0 4 11
両 槍 ロンギヌスの槍 セフィロティックタワー ロンギヌスの槍 14 0 4 0 3 26
片 剣 フラガラッハ セフィロティックタワー フラガラッハ 14 0 0 0 2 31
片 槍 グングニル セフィロティックタワー グングニル 14 0 0 0 2 26
両 斧 クルセイドアクス セフィロティックタワー クルセイドアクス 15 0 0 0 3 16
両 剣 巨人作りの剣 セフィロティックタワー 巨人作りの剣 16 0 0 0 4 17
両 槍 スパイラルロッズ セフィロティックタワー スパイラルロッズ 16 0 0 0 4 16
両 剣 グラム セフィロティックタワー グラム 18 0 0 0 3 23
両 槍 ロンゴミアント セフィロティックタワー ロンゴミアント 18 0 0 0 3 22
両 槍 ネプチューンの槍 セフィロティックタワー ネプチューンの槍 18 0 3 0 3 29
両 斧 ネクスト・クレセント セフィロティックタワー ネクスト・クレセント 19 0 0 0 4 21
両 槍 ガエボルグ セフィロティックタワー ガエボルグ 20 0 0 0 5 26
両 斧 ブーローアクス セフィロティックタワー ブーローアクス 21 0 3 0 4 26
両 槍 ブリューナク セフィロティックタワー ブリューナク 21 0 3 0 3 30
手 種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
片 杖 スタッフ セフィロティックタワー スタッフ 0 0 3 0 1 1
杖 ヘビースタッフ セフィロティックタワー ヘビースタッフ 2 0 3 0 3 1
杖 樫の木の杖 セフィロティックタワー 樫の木の杖 0 0 6 0 2 6
杖 ワンドオブホーント セフィロティックタワー ワンド オブ ホーント 0 0 7 0 1 11
杖 ミスリルの杖 セフィロティックタワー ミスリルの杖 0 0 10 0 2 16
杖 ラトラーワンド セフィロティックタワー ラトラーワンド 0 0 11 0 1 21
剣 布都御魂剣 セフィロティックタワー 布都御魂剣 2 0 12 0 2 26
杖 カドゥケウス セフィロティックタワー カドゥケウス 0 0 14 0 2 26
剣 なし レーヴァティン 0 0 14 0 2 31